![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Velilla de San Antonio (es) ![]() | Julio Sánchez Alarilla | ||||
Nome oficial | Velilla de San Antonio (es)[1] | ||||
Códigu postal |
28891 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°22′01″N 3°29′17″W / 40.3669°N 3.4881°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 14.35 km² | ||||
Altitú | 553 m | ||||
Llenda con | Rivas-Vaciamadrid, Mejorada del Campo, Loeches y Arganda del Rey | ||||
Demografía | |||||
Población |
14 003 hab. (2024) - 6178 homes (2019) - 6058 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.2% de Comunidá de Madrid | ||||
Densidá | 975,82 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
ayto-velilla.es | |||||
![]() |
Velilla de San Antonio ye un conceyu español de la provincia y Comunidá de Madrid, asitiáu a 15 km de la capital pela carretera R-3. Dende 2004, Velilla de San Antonio ta reconocida pol UNICEF como «Ciudá amiga de la infancia».[2]